詳細(xì)說明
產(chǎn)品介紹
我公司生產(chǎn)的濃縮機(jī)適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,該濃縮機(jī)廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)。我公司生產(chǎn)的濃縮機(jī)適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,該濃縮機(jī)廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)性能特點(diǎn)
(1)添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;(2)裝設(shè)傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;
(3)發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過濾、壓縮和提高處理量的作用;
(4)配備有完整的自控設(shè)施。
工作原理
濃縮機(jī)主要由圓形濃縮池和耙式刮板機(jī)兩部分組成。濃縮池里懸浮于礦漿中的固體顆粒在重力作用下沉降,上部則成為澄清水,使固液得以分離。沉積于濃縮池底部的礦泥由耙式刮板連續(xù)地刮集到池底中心排礦口排出,而澄清水則由濃縮池上沿溢出。技術(shù)參數(shù)
型號Type | NT-45 | NTJ-45 | NT-53 | NTJ-53 | NT-100 | ||
規(guī)格Specification | Φ45 | Φ53 | Φ100 | ||||
濃縮池 Thickener pool | 內(nèi)直徑 Inner dia m | 45 | 53 | 100 | |||
池深Depth m | 5.06 | 5.07 | 5.65 | ||||
斜度Inclination | 7030’ | ||||||
沉淀面積 Settling area㎡ | 1590 | 2202 | 7846 | ||||
耙架每轉(zhuǎn)時間Time of per rev.ofrake min | 9.3 | 23.18 | 43 | ||||
處理能力 Capacity t/24h | 2400 | 4300 | 3400 | 6250 | 3030 | ||
輥輪軌道中心圓直徑 Dia.of central circle of zhe rail wheelm | 45.383 | 55.16 | 100.5 | ||||
齒條中心圓直徑 Dia of central circle of the ranck m | 45.629 | 55.406 | 100.77 | ||||
重量Weight t | 58.64 | 71.69 | 69.41 | 79.80 | 199.648 | ||
減速器Gear reducer | SKH500- ║-47 | ZL75- 17-∣ | SKH500- ║-047 | ZL75- 17-∣ | NGW102 -18 | ||
電機(jī) Motor | 型號Model | Y160L-6 | Y180L-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | ||
功率Power kw | 11 | 15 | 11 | 15 | |||
圓號 Drawing No. | F76AP | F74AP | F75P | F73P | F161P |
型號說明:Type indication:
NTJ–45
濃縮池內(nèi)徑Inner dia.thickener pool m
精礦用 For concentrate
周邊齒條傳動 Peripheral rail wheel driving
濃縮機(jī) Thickener
周邊傳動式濃縮機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號Type | NG-15 | NT-15 | NG-18 | NT-18 | NG-24 | NG-24 | ||
規(guī)格Specification | Φ15 | Φ8 | Φ24 | |||||
濃縮池 Thickener pool | 內(nèi)直徑 Inner dia m | 15 | 18 | 24 | ||||
池深Depth m | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
斜度Inclination | 8011’ | 804’ | 8030’ | |||||
沉淀面積 Settling area㎡ | 77 | 255 | 452 | |||||
耙架每轉(zhuǎn)時間Time of per rev.ofrake min | 8.4 | 10 | 12.7 | |||||
處理能力 Capacity t/24h | 390 | 560 | 1000 | |||||
輥輪中心圓直徑 Dia.of central circle of zhe rail wheelm | 15.36 | 18.36 | 24.36 | |||||
齒條中心圓直徑 Dia of central circle of the ranck m | 15.568 | 18.576 | 24.8816 | |||||
重量Weight t | 9.12 | 11 | 10 | 12.12 | 23.3 | 28.27 | ||
減速器Gear reducer | ZL42.5- 16-1 | ZL42.5- 14-1 | ZL42.5- 16-1 | ZL42.5- 14-1 | 專用Non-standard | |||
電機(jī) Motor | 型號Model | Y132M-6 | Y132M-6 | |||||
功率Power kw | 5.5 | 7.5 | ||||||
圓號 Drawing No. | F12PA | F71P | F13PA | F72P | F24AP | F26AP |
型號說明:Type indication:
NZF–20
濃縮池內(nèi)徑Inner dia.thickener pool m
防腐Anticorrosive
中心傳動、手動提拔 Central driving.Manual of rake
濃縮機(jī)Thickener